Voici quelques stats à propos des contributeurs, du nombre de photos versées et des km couverts (approximatifs et dédoublonnés, en considérant qu’une photo couvrait 20m):
Instance IGN
name | count | km
------------------------------------+--------+------
cd30 | 630405 | 2547
grand lyon | 573939 | 1670
si3p0 | 497625 | 1856
montpellier méditerranée métropole | 256496 | 538
grand-lyon | 89994 | 292
métropole brest | 29744 | 32
fboret | 25625 | 231
cerema-med | 22956 | 70
ccapv | 17797 | 202
sig_bayonne | 7329 | 53
7tonin | 6878 | 50
panieravide | 6766 | 77
u4y0u | 5769 | 28
cacp_service_geomatique | 3822 | 42
cquest | 2386 | 12
escada | 2341 | 7
sig cavp | 2074 | 21
gmalaterre_sidec_du_jura | 2025 | 26
tristramg | 1740 | 30
retiolus | 1697 | 5
sogefi sig | 1467 | 11
nitot | 1362 | 14
yod4z | 1046 | 13
Instance OSM
name | count | km
-----------------------+---------+------
StephaneP | 3753345 | 8455
JLZIMMERMANN | 1277361 | 6316
Carto'Cité | 814770 | 768
PanierAvide | 742478 | 6099
cquest | 285728 | 3187
Eric Bie | 271833 | 1754
Blueberry | 252989 | 1913
Patchanka | 119291 | 796
osm-operon | 97623 | 1149
gitouche | 74310 | 443
AlexandreModesto73 | 64042 | 438
tykayn | 52344 | 723
zorglubu | 46003 | 515
trouyer | 37550 | 219
Axelos | 33207 | 408
La Voie de la Raison | 29624 | 379
CapitaineMoustache | 29089 | 136
jerome92370 | 16303 | 143
trucbidule | 15640 | 160
overflorian | 14952 | 64
ybon | 14381 | 162
La requête utilisée:
select name, count(*), count(distinct(st_snaptogrid(st_transform(geom, 2154), 20)))*20/1000 as km from pictures p join accounts a on (a.id=p.account_id) where status='ready' group by 1 order by 2 desc;