Suite du sujet PoC Panoramax: détection de panneaux :
Voici la liste des panneaux classés et le nombre d’image annotées pour chacun, la cible étant un minimum de 300 (250+50) avec en gras ceux à compléter :
Ce message est en mode Wiki.
Vous pouvez le compléter avec le bouton “Modifier” en bas du premier message.
Type | Nb | Commentaire |
---|---|---|
A00 | 135 | “dos” des panneaux |
A13a | 655 | |
A13b | 1020 | |
A14 | 771 | |
A15a1 | 17 | danger vaches |
A15a2 | 34 | danger moutons |
A15b | 295 | |
A15c | 24 | danger chevaux |
A16 | 121 | |
A17 | 479 | |
A18 | 241 | |
A19 | 72 | chute de pierres |
A1a | 418 | |
A1b | 269 | |
A1c | 128 | |
A1d | 124 | |
A20 | 5 | |
A21 | 200 | |
A23 | 31 | dangers avions |
A23b | 5 | dangers hélicoptères (officieux) |
A24 | 19 | danger vents violents |
A2a | 44 | |
A2b | 857 | |
A3 | 283 | |
A3a | 58 | rétrécissement à droite |
A3b | 43 | rétrécissement à gauche |
A4 | 287 | |
A6 | 1 | pont basculant |
A7 | 124 | passage à niveau protégé |
A8 | 19 | passage à niveau non protégé |
A9b | 44 | tramway |
AB1 | 341 | |
AB2 | 1146 | |
AB25 | 1123 | |
AB3 | 3688 | |
AB4 | 1783 | |
AB6 | 920 | |
AB7 | 149 | fin de priorité |
AK22 | 65 | gravillons |
AK30 | 20 | bouchons |
AK5 | 349 | |
B0 | 209 | |
B1 | 3309 | |
B11 | 108 | |
B12 | 408 | |
B13 | 475 | |
B13a | 1 | poids maxi sur essieu |
B14-5 | 12 | vitesse limitée à 5 km/h |
B14-10 | 71 | vitesse limitée à 10km/h |
B14-15 | 77 | vitesse limitée à 15 km/h |
B14-20 | 152 | vitesse limitée à 20 km/h |
B14-25 | 4 | vitesse limitée à 25 km/h |
B14-30 | 1180 | |
B14-40 | 24 | vitesse limitée à 40 km/h |
B14-45 | 24 | vitesse limitée à 45 km/h |
B14-50 | 1191 | |
B14-60 | 7 | |
B14-70 | 1084 | |
B14-80 | 318 | |
B14-90 | 527 | |
B14-110 | 380 | |
B14-130 | 121 | vitesse limitée à 130 km/h |
B15 | 344 | |
B16 | 4 | interdit de klaxonner |
B17 | 8 | distance entre véhicules |
B18a | 23 | matières explosives ou inflammables |
B18b | 9 | matières polluant les eaux |
B18c | 229 | matières dangereuses |
B21-1 | 2376 | panneaux directionnels |
B21-2 | 287 | " |
B21a1 | 639 | " |
B21a2 | 96 | " |
B21c1 | 63 | " |
B21c2 | 98 | " |
B21d1 | 40 | " |
B21e | 43 | " |
B22a | 312 | |
B22b | 201 | chemin obligatoire pour piétons |
B27a | 287 | |
B27b | 231 | |
B2a | 914 | |
B2b | 866 | |
B2c | 177 | |
B3 | 326 | |
B30 | 332 | |
B31 | 100 | fin d’interdictions |
B33-30 | 263 | |
B33-50 | 26 | fin de limite à 50km/h |
B33-60 | 4 | fin de limite à 60 km/h |
B33-70 | 184 | fin de limite à 70 km/h |
B33-90 | 1 | fin de limite à 90 km/h |
B34 | 11 | fin d’interdiction de doubler |
B34a | 12 | fin d’interdiction de doubler pour les poids lourds |
B3a | 310 | |
B40 | 267 | |
B41 | 66 | fin de chemin piéton obligatoire |
B45 | 40 | fin de route obligatoire pour les autocar |
B50x | 50 | fin de zone de stationnement (toutes) |
B51 | 315 | |
B52 | 162 | zone de rencontre |
B53 | 95 | fin de zone de rencontre |
B54 | 120 | aire piétonne |
B55 | 24 | fin d’aire piétonne |
B56 | 9 | zone à circulation restreinte (Crit’Air) |
B5c | 142 | halte péage |
B6a1 | 2119 | |
B6d | 1228 | |
B6x | 382 | |
B7a | 22 | interdit aux voitures/motos |
B7b | 299 | |
B7x | 4 | |
B8 | 746 | |
B9a | 296 | |
B9b | 144 | interdit aux cyclistes |
B9d | 9 | interdit aux engins agricoles |
B9f | 62 | interdit aux autocar/bus |
B9g | 75 | interdit aux vélomoteur |
B9h | 107 | interdit aux motos |
B9i | 64 | interdit aux caravanes |
B9z1 | 31 | interdit aux camping-car (officieux) |
B9z2 | 33 | interdit aux chiens |
B9z3 | 2 | interdit aux voitures (officieux) |
Bzz | 244 | logos faux positifs |
C107 | 301 | |
C108 | 307 | |
C111 | 2 | entrée de tunnel |
C112 | 1 | fin de tunnel |
C113 | 322 | |
C114 | 178 | fin de bande/piste cyclables |
C115 | 223 | voie verte |
C116 | 142 | fin de voie verte |
C12 | 314 | |
C13a | 307 | |
C13b | 34 | |
C18 | 253 | sens prioritaire |
C1a | 465 | parkings |
C1c | 22 | parcmètre |
C2 | 11 | hôpital |
C207 | 128 | |
C208 | 88 | |
C20a | 1535 | |
C20b | 43 | traversée de bus (officieux) |
C20c | 39 | traversée de tramway |
C23 | 85 | stationnement caravanes |
C24a | 232 | signalement de DSC |
C24x | 419 | |
C24z | 273 | |
C26a | voie de détresse | |
C26b | 14 | voie de détresse |
C27 | 807 | |
C3 | 11 | risque d’incendie |
C5 | 39 | taxis |
C6 | 317 | arrêt de bus/autocar |
C62 | 7 | borne de ticket de péage |
C64d | 11 | télépéage |
C8 | 252 | |
CE12 | 11 | |
CE14 | 56 | |
CE15a | 10 | |
CE15h | 2 | |
CE15i | 12 | |
CE16 | 50 | |
CE17 | 3 | |
CE18 | 5 | |
CE22 | 126 | |
CE23 | 8 | |
CE24 | 56 | |
CE2e | 230 | |
CE3a | 36 | |
CE4a | 1 | |
CE4b | 1 | |
CE4c | 79 | |
CE52 | 108 | |
CE5b | 25 | |
CE6a | 3 | |
CE7 | 99 | |
J5 | 536 | |
M12 | 120 | autorisation conditionnelle de franchissement d’un feu par les cyclistes lorsqu’il est rouge |
M9v | 27 | |
SR3 | 14 | signalement radar |
z0 | 327 | |
z1 | 37 | |
z2 | 23 | |
z3 | 31 | stationnement autorisé sur trottoir |
z4 | 16 | chiens tenus en laisse |
z5 | 17 | |
z6 | 92 | entrée d’agglomération |
z7 | 97 | stop à XXXm |
z8 | 262 | cédez le passage |
Pour savoir à quel panneau le type correspond, wikipédia est bien pratique: