Hello,
En avant première, voici ci-dessous la listes (et le décompte) des tags Panoramax. J’ai omis ceux qui n’ont qu’une seule occurrence, la longue traîne.
On publiera bientôt cette liste en open data avec des mises-à-jour automatiques.
À noter que les tags les plus utilisés sont des panneaux de la route (détectés automatiquement) et des modes de transports (suite à l’ajout de boutons sur la page d’envoi de photos).
| key | value | nb_tags |
|---|---|---|
| osm|traffic_sign | yes | 13622666 |
| transport | car | 1708251 |
| transport | bike | 506618 |
| transport | walk | 113944 |
| osm|traffic_sign | FR:B13 | 90317 |
| osm|traffic_sign | FR:B12 | 42441 |
| osm|traffic_sign | FR:C113 | 34232 |
| osm|traffic_sign | FR:B15 | 30721 |
| osm|traffic_sign | FR:B22a | 26762 |
| osm|traffic_sign | FR:A15b | 15715 |
| osm|traffic_sign | FR:C114 | 11010 |
| osm|traffic_sign | FR:B9a | 10894 |
| osm|traffic_sign | FR:C115 | 9677 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[20] | 8344 |
| osm|traffic_sign | FR:B9b | 8000 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6h | 7420 |
| osm|traffic_sign | FR:B2c | 7349 |
| osm|traffic_sign | FR:M12d | 6309 |
| osm|traffic_sign | FR:B3a | 6304 |
| osm|traffic_sign | FR:B40 | 6301 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[10] | 5606 |
| osm|traffic_sign | FR:B11 | 4140 |
| transport | horse | 4070 |
| horse-name | Camélia | 4070 |
| transport | e-bike | 3035 |
| transport | train | 2665 |
| osm|traffic_sign | FR:B9f | 2343 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6i | 2246 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[15] | 2211 |
| osm|traffic_sign | FR:B9g | 2170 |
| osm|traffic_sign | FR:M12f | 1528 |
| osm|traffic_sign | FR:AB3 | 1474 |
| osm|traffic_sign | FR:B1 | 1360 |
| transport | bus | 1291 |
| osm|traffic_sign | FR:A8 | 1114 |
| transport | 1012 | |
| osm|traffic_sign | FR:B9d | 869 |
| bike-category | mtb | 868 |
| osm|traffic_sign | FR:B21-1 | 855 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1 | 852 |
| osm|traffic_sign | FR:B9i | 846 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a | 839 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6a | 830 |
| position:footway | sidewalk | 779 |
| transport | cargobike | 751 |
| osm|traffic_sign | FR:B26 | 748 |
| osm|traffic_sign | FR:B9h | 705 |
| place | Ménagerie du jardin des plantes | 680 |
| osm|inside:way | 21999647 | 680 |
| transport=car commune | marsac | 630 |
| osm|traffic_sign | FR:A15a1 | 604 |
| transport | canoe | 581 |
| osm|emergency | fire_hydrant | 522 |
| osm|traffic_sign | FR:B16 | 462 |
| osm|traffic_sign | FR:M12fd | 455 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30] | 408 |
| sun_elevation | day | 382 |
| weather | clouds | 382 |
| mount | pole | 376 |
| osm|traffic_sign | FR:B13a | 371 |
| used_vehicle | bicycle | 362 |
| camera_mount | pole | 362 |
| exif|LightSource | DayLight | 362 |
| osm|traffic_sign | FR:AB4 | 361 |
| osm|traffic_sign | FR:A15a2 | 342 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[25] | 298 |
| osm|traffic_sign | FR:C27 | 298 |
| transport=walk,city | Livorno | 281 |
| city | Livorno | 281 |
| place | Cisternino | 281 |
| osm|traffic_sign | FR:M12gfd | 266 |
| osm|traffic_sign | FR:C13a | 242 |
| osm|traffic_sign | FR:C1a | 231 |
| osm|traffic_sign | FR:AB25 | 222 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a | 216 |
| osm|traffic_sign | FR:A13b | 194 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b | 175 |
| osm|traffic_sign | FR:M12gf | 157 |
| osm|traffic_sign | FR:J5 | 148 |
| amenity | bus_station | 140 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d | 129 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[50] | 125 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b1 | 122 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:M9v | 121 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b | 119 |
| osm|traffic_sign | FR:B8 | 116 |
| osm|traffic_sign | FR:B30 | 113 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b3 | 99 |
| osm|traffic_sign | FR:A21 | 98 |
| osm|traffic_sign | FR:AB2 | 97 |
| osm|traffic_sign | FR:M6h | 94 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[70] | 93 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b4 | 88 |
| osm|traffic_sign | FR:B21-2 | 86 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:M9v | 85 |
| osm|traffic_sign | FR:B21a1 | 84 |
| osm|traffic_sign | FR:A9 | 82 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[110] | 80 |
| osm|traffic_sign | FR:C12 | 78 |
| osm|traffic_sign | FR:CE15i | 76 |
| wd|P3438 | Q34493 | 70 |
| osm|traffic_sign | FR:A13a | 62 |
| osm|traffic_sign | FR:A14 | 60 |
| osm|amenity | bicycle_parking | 59 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:M9[Rappel] | 55 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:M6h | 55 |
| transport | boat | 55 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[90] | 54 |
| osm|traffic_sign | FR:EB10 | 52 |
| osm|traffic_sign | FR:AK5 | 51 |
| osm|traffic_sign | FR:B0 | 48 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:M9[Rappel] | 44 |
| osm|traffic_sign | FR:B54 | 43 |
| osm|traffic_sign | FR:C24x | 42 |
| osm|traffic_sign | FR:B7b | 41 |
| osm|traffic_sign | FR:C207 | 40 |
| osm|traffic_sign | FR:B56 | 40 |
| osm|traffic_sign | FR:B3 | 39 |
| osm|traffic_sign | FR:A17 | 39 |
| osm|traffic_sign | FR:C18 | 38 |
| osm|traffic_sign | FR:C1b | 37 |
| osm|traffic_sign | FR:AB6 | 37 |
| osm|traffic_sign | FR:B8;FR:M9[Rappel] | 37 |
| osm|traffic_sign | FR:A19 | 37 |
| osm|traffic_sign | FR:AB1 | 35 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M9v | 34 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:A2b | 34 |
| osm|traffic_sign | FR:M12g | 34 |
| name | Chemin de la mairie | 33 |
| osm|traffic_sign | FR:B52 | 33 |
| osm|traffic_sign | FR:C50 | 31 |
| inside | yes | 31 |
| osm|traffic_sign | FR:CE4c | 31 |
| osm|fire_hydrant:type | pillar | 30 |
| osm|traffic_sign | FR:B27a | 30 |
| name | Chemin des chazeaux | 30 |
| osm|amenity | bench | 29 |
| transport | drone | 28 |
| osm|tourism | information | 27 |
| osm|highway | crossing | 27 |
| osm|traffic_sign | FR:C6 | 27 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a;FR:C27 | 27 |
| osm|information | guidepost | 26 |
| osm|tourism | artwork | 26 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B14[30] | 26 |
| name | Chemin de la Lième | 26 |
| osm|traffic_sign | FR:B21c2 | 26 |
| osm|amenity | waste_basket | 24 |
| osm|traffic_sign | FR:B9z-chien | 24 |
| osm|traffic_sign | FR:A1a | 24 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[50];FR:M9[Rappel] | 23 |
| emergency | fire_hydrant | 23 |
| osm|traffic_sign | FR:B51 | 23 |
| osm|traffic_sign | FR:M9v | 22 |
| osm|traffic_sign | FR:EB20 | 22 |
| osm|traffic_sign | FR:A18 | 22 |
| osm|traffic_sign | FR:AK14 | 21 |
| osm|traffic_sign | FR:A3 | 21 |
| transport | UAV | 20 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[80] | 20 |
| osm|highway | street_lamp | 19 |
| osm|traffic_sign | FR:C24a | 19 |
| osm|traffic_sign | FR:A1d | 19 |
| name | Chemin de la Nue | 19 |
| osm|traffic_sign | FR:B27b | 19 |
| osm|traffic_sign | FR:B9z-campingcar | 19 |
| osm|traffic_sign | FR:A1c | 19 |
| osm|highway | steps | 18 |
| osm|traffic_sign | FR:B22b | 18 |
| osm|id | 11476920868 | 18 |
| osm|traffic_sign | FR:A3b | 18 |
| osm|indoor | yes | 18 |
| osm|traffic_sign | FR:A23 | 17 |
| osm|traffic_sign | FR:C208 | 17 |
| blurring | missing | 16 |
| osm|traffic_sign | FR:A7 | 16 |
| transport | drone | 16 |
| osm|traffic_sign | FR:A4 | 16 |
| osm|id | 11497610303 | 16 |
| osm|traffic_sign | FR:B21b | 16 |
| osm|traffic_sign | FR:AK3 | 16 |
| osm|traffic_sign | FR:A3a | 16 |
| osm|amenity | charging_station | 16 |
| osm|traffic_sign | FR:B29 | 15 |
| osm|id | 8468822645 | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:CE24 | 15 |
| osm|man_made | street_cabinet | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:CE7 | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:B17 | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:C27;FR:C20a | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:M9[Rappel] | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b2 | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:B45 | 15 |
| osm|traffic_sign | FR:B18c | 14 |
| osm|traffic_sign | FR:A1b | 14 |
| osm|traffic_sign | FR:CE2e | 14 |
| osm|traffic_sign | FR:M9[Rappel] | 14 |
| osm|id | 9001142973 | 14 |
| osm|traffic_sign | FR:C5 | 13 |
| osm|traffic_sign | FR:CE14 | 13 |
| osm|traffic_sign | FR:C13a;FR:B1 | 13 |
| osm|traffic_sign | FR:CE5a | 13 |
| # | chill | 13 |
| camera_support | hand | 13 |
| osm|traffic_sign | FR:CE52 | 13 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:M6h | 13 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:M9[Rappel] | 13 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:C13a | 12 |
| osm|traffic_sign | FR:B21d2 | 12 |
| osm|id | 9867784784 | 12 |
| osm|traffic_sign | FR:A16 | 12 |
| osm|traffic_sign | FR:A2a | 12 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6h;FR:M9v | 12 |
| osm|id | 1802199711 | 12 |
| osm|historic | memorial | 11 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6h;FR:M9[Rappel] | 11 |
| osm|traffic_sign | FR:C23 | 11 |
| osm|traffic_sign | FR:C1a;FR:M9v | 11 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6a;FR:M9v | 11 |
| osm|traffic_sign | FR:B8;FR:M9v | 11 |
| osm|traffic_sign | FR:CE3a | 11 |
| osm|emergency | defibrillator | 10 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:M9v | 10 |
| osm|traffic_sign | FR:B19 | 10 |
| osm|id | 9960953522 | 10 |
| osm|traffic_sign | FR:CE4a | 10 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B0 | 10 |
| osm|amenity | recycling | 10 |
| osm|id | 2595377047 | 10 |
| osm|tourism | viewpoint | 10 |
| osm|id | 11476920867 | 9 |
| osm|traffic_sign | FR:B9a;FR:B9b | 9 |
| osm|id | 2591830348 | 9 |
| osm|traffic_sign | FR:AB3;FR:M9[Rappel] | 9 |
| osm|id | 2592908579 | 9 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:B21-1 | 9 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[70];FR:M9[Rappel] | 9 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[90];FR:M9[Rappel] | 9 |
| osm|id | 2085948051 | 9 |
| osm|traffic_sign | FR:CE15a | 9 |
| name | Rue des Charmes | 9 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[130] | 8 |
| information | guidepost | 8 |
| tourism | information | 8 |
| osm|power | substation | 8 |
| osm|backrest | yes | 8 |
| wd|P793 | Q3092917 | 8 |
| utility | gas | 8 |
| osm|id | 2595530114 | 8 |
| osm|memorial | war_memorial | 8 |
| osm|traffic_sign | FR:AK22 | 8 |
| osm|traffic_sign | FR:AB3;FR:M6h | 8 |
| osm|viewpoint | natural | 8 |
| osm|direction | 0-360 | 8 |
| osm|traffic_sign | FR:C116 | 8 |
| osm|leisure | track | 8 |
| osm|id | 2085947986 | 8 |
| osm|traffic_sign | FR:C20c | 7 |
| utility | power | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:C13a | 7 |
| osm|amenity | post_box | 7 |
| osm|id | 2591830343 | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b3;FR:M6h | 7 |
| osm|amenity | vending_machine | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:C3 | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B14[20] | 7 |
| osm|natural | peak | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:CE22 | 7 |
| osm|man_made | charge_point | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:A1a;FR:B14[50] | 7 |
| osm|id | 2591830349 | 7 |
| osm|recycling_type | container | 7 |
| transport | uav | 7 |
| osm|id | 2591830346 | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M9[Rappel] | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B9i | 7 |
| osm|id | 9755748272 | 7 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6i;FR:M9v | 6 |
| osm|id | 9743352130 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:B7b;FR:B9z-chien | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:SR3 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6a;FR:M6h | 6 |
| osm|id | 9001144468 | 6 |
| osm|id | 4121383883 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:C8 | 6 |
| transport | drone | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:AB3;FR:M9v | 6 |
| osm|id | 3358052331 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:B30;FR:M9[Rappel] | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:C18;FR:C27 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:B21e | 6 |
| osm|id | 8468788448 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b;FR:A14 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:CE15i;FR:B9z-chien | 6 |
| osm|id | 8468756630 | 6 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[50];FR:A21 | 6 |
| osm|id | 2788671542 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b1;FR:M9v | 5 |
| osm|id | 8477426029 | 5 |
| wd|P180 | Q13430821 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b4;FR:M9[Rappel] | 5 |
| osm|id | 2516281872 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a;FR:AB3 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:B6a1 | 5 |
| osm|id | 9686121827 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:CE28 | 5 |
| osm|id | 9919352087 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:AK3;FR:B14[30] | 5 |
| osm|cycling | pumptrack | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:CE6a | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B21-2;FR:B1 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[10];FR:A2b | 5 |
| osm|id | 2281357677 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B12;FR:M9[Rappel] | 5 |
| osm|couplings | 3 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:B52 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B21-1;FR:B1 | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:C24z | 5 |
| osm|leisure | picnic_table | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B5c | 5 |
| osm|id | 2481324089 | 5 |
| osm|id | 2159480789 | 5 |
| osm|amenity | drinking_water | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B57 | 5 |
| blurring | abusive | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a;FR:B2b | 5 |
| osm|traffic_sign | FR:A20 | 5 |
| osm|id | 2281357691 | 4 |
| osm|id | 9888148580 | 4 |
| osm|id | 2545622309 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:C12;FR:B8 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:AB25;FR:A21 | 4 |
| osm|amenity | waste_disposal | 4 |
| osm|id | 1802199680 | 4 |
| traffic_sign | yes | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b4;FR:M9v | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B8;FR:M6h | 4 |
| osm|id | 1802120622 | 4 |
| osm|barrier | bollard | 4 |
| osm|id | 7757041106 | 4 |
| osm|id | 9867784785 | 4 |
| osm|id | 8486956164 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:C13a;FR:B21b | 4 |
| osm|location | underground | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B9f;FR:M9v | 4 |
| osm|id | 3457791168 | 4 |
| osm|man_made | surveillance | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[20];FR:A2b | 4 |
| osm|id | 3727945180 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:AB3;FR:C20a | 4 |
| osm|id | 2545622308 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B18b | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B31 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a;FR:B21-1 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:B27b | 4 |
| osm|id | 2592908561 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:B11 | 4 |
| osm|id | 3455797202 | 4 |
| osm|id | 3493419356 | 4 |
| osm|id | 2788671545 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[50];FR:A1a | 4 |
| osm|id | 5718122842 | 4 |
| wd|P180 | Q24939571 | 4 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a;FR:M9[Rappel] | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[80];FR:A2b | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a;FR:M6h | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:A1a;FR:B14[70] | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B7b;FR:M9v | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b4;FR:M6h | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b1;FR:M9[Rappel] | 3 |
| osm|id | 9686121828 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:A21;FR:B14[50] | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B9f;FR:B27a | 3 |
| direction | 0-360 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B14[80] | 3 |
| utility | water | 3 |
| tourism | viewpoint | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:CE16 | 3 |
| osm|highway | hitchhiking | 3 |
| osm|artwork_type | statue | 3 |
| osm|substation | minor_distribution | 3 |
| osm|name | Aiguille du Belvédère | 3 |
| osm|leisure | playground | 3 |
| indoor | yes | 3 |
| osm|mtb | yes | 3 |
| osm|ele | 2965 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[70];FR:B12 | 3 |
| osm|id | 8979566221 | 3 |
| viewpoint | natural | 3 |
| osm|man_made | advertising | 3 |
| osm|id | 8468814421 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:A13b | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:C1z-pmr | 3 |
| natural | peak | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b;FR:B2a | 3 |
| osm|id | 8487095872 | 3 |
| osm|id | 3162471084 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:A13a;FR:A2b | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:C13a;FR:B6d | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B5c;FR:M9[Rappel] | 3 |
| osm|id | 8468818101 | 3 |
| osm|highway | traffic_signals | 3 |
| osm|vending | parking_tickets | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a;FR:M9v | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B9g | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[50];FR:A2b | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:A3;FR:B0 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6i;FR:B9z-chien | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B12;FR:M9v | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:AB25;FR:C27 | 3 |
| osm|sport | climbing | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:AK5;FR:AK3 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:AB25;FR:B2a | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B21c1 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B14[90] | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:B9i | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B8;FR:B9f | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B21z1 | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6h;FR:B6d;FR:M6h | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a;FR:B2c | 3 |
| transport | Drone | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[90];FR:M9v | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B3;FR:M9[Rappel] | 3 |
| osm|traffic_sign | FR:B21-2;FR:B6a1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A9;FR:AB25 | 2 |
| osm|barrier | gate | 2 |
| osm|natural | rock | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A13b;FR:B0 | 2 |
| amenity | waste_basket | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B21a2 | 2 |
| osm|hiking | yes | 2 |
| wd|P180 | Q1779659 | 2 |
| osm|information | map | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:AB25;FR:B2b | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:AB7 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A21;FR:AB4 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B30;FR:B11 | 2 |
| osm|climbing | boulder | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B33[70] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B29[Véhicules lents] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B0;FR:M9v | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:B6a1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b;FR:B1 | 2 |
| osm|advertising | poster_box | 2 |
| osm|amenity | fountain | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a;FR:A13b | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C64d | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B17;FR:M9v | 2 |
| osm|tourism | guidepost | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A15b;FR:B0 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[50];FR:M6h | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b1;FR:M6h | 2 |
| osm|utility | telecom | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b;FR:A13a | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B8;FR:B14[20] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B9z-campingcar | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[70];FR:B3a | 2 |
| emergency | defibrillator | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B9f;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:C12 | 2 |
| osm|artwork_type | sculpture | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C13b | 2 |
| amenity | bench | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a;FR:B11 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:CE18 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:B0 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A13b;FR:A3 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A13b;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C12;FR:B0 | 2 |
| osm|amenity | parcel_locker | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B30;FR:M9v | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[70];FR:A21 | 2 |
| dc|identifier | Nœud : Sur Frête (11118529711) | OpenStreetMap | 2 |
| amenity | public_bookcase | 2 |
| osm|sport | cycling | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C13a;FR:B6a1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:B1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B8 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B15;FR:C27 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B40;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B21-1;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a;FR:B30 | 2 |
| wd|p180 | Q16980762 | 2 |
| capture_vehicle | car | 2 |
| osm|id | 9887970845 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A15c | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B22a;FR:B1 | 2 |
| osm|name | le transat | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[5] | 2 |
| osm|id | 4127012511 | 2 |
| osm|bollard | rising | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C13a;FR:M9v | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:M9v | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[50];FR:B14[90] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B0;FR:C13a | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A13b;FR:B40 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b2;FR:M9v | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B12;FR:AB25 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B15;FR:B13 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B9h | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:B9b | 2 |
| osm|id | 8468813540 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[110];FR:B14[70] | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C107 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A15b;FR:B9i | 2 |
| osm|backrest | no | 2 |
| osm|handrail | both | 2 |
| osm|building | construction | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B50d | 2 |
| traffic_sign | DE:250,1022-10 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B12;FR:C18 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:B6b3 | 2 |
| osm|surveillance:type | camera | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b;FR:A2b | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:AB25;FR:AB2 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:B21-2 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C20a;FR:C113 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B33[30] | 2 |
| osm|wikidata | Q1779659 | 2 |
| utility | sewage | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A13b;FR:A2b | 2 |
| osm|information | board | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A1c;FR:AB3 | 2 |
| osm|name | Aiguillette des Posettes | 2 |
| osm|ele | 2201 | 2 |
| osm|cycling | pump_track | 2 |
| osm|waterway | canal | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B9f;FR:A3 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B9z-chien;FR:M9v | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:AB3;FR:B8 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B12;FR:B21-1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[110];FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|natural | tree | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:B51 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:B30 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:B14[10] | 2 |
| osm|highway | construction | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:C27 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:CE14;FR:B56 | 2 |
| religion | christian | 2 |
| osm|entrance | main | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:A2b;FR:EB10 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6d;FR:M6i;FR:M6h | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B14[30];FR:B9b | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B7b;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|building | church | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b1;FR:B11 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:AB3;FR:B2b | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C13a;FR:B54 | 2 |
| osm|id | 12591701272 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B1;FR:B21a1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B30;FR:B7b | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6a1;FR:B21-2 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B22a;FR:B6a1 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B53 | 2 |
| osm|usage | spillway | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:AB2;FR:B0 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B6b2;FR:M9[Rappel] | 2 |
| osm|information | route_marker | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:B11 | 2 |
| amenity | bicycle_parking | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:AB4;FR:M6h | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B8;FR:B12 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2b;FR:B0 | 2 |
| osm|camera:type | dome | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:C111 | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B2a;FR:B9g | 2 |
| osm|handrail | yes | 2 |
| osm|traffic_sign | FR:B13;FR:M6h | 2 |
